道明自管投资提供有竞争力的利率来帮助您实现投资目标。请浏览道明自管投资账户年利率和环球股市交易年利率。
道明自管投资年利率
自管交易账户 | ||
---|---|---|
加元 | US $ | |
保证金借贷结余 | ||
全部结余 | 6.250% | 6.750% |
现金信贷结余 | ||
$0 - $24,999 | 0.000% | 0.000% |
$25,000 - $99,999 | 0.000% | 0.000% |
$100,000 - $499,999 | 0.000% | 0.000% |
$500,000 - $999,999 | 0.000% | 0.000% |
$1,000,000+ | 0.000% | 0.000% |
注册计划(自管退休储蓄计划[SDRSP]/自管退休收入基金[SDRIF]) | ||
---|---|---|
加元 | US $ | |
现金信贷结余 | ||
$0 - $24,999 | 0.000% | 0.000% |
$25,000 - $99,999 | 0.000% | 0.000% |
$100,000 - $499,999 | 0.000% | 0.000% |
$500,000 - $999,999 | 0.000% | 0.000% |
$1,000,000+ | 0.000% | 0.000% |
总统级账户 | ||
---|---|---|
加元 | US $ | |
保证金借贷结余 | ||
$0 - $24,999 | 6.000% | 6.750% |
$25,000 - $99,999 | 5.750% | 6.500% |
$100,000+ | 5.000% | 6.000% |
现金信贷结余 | ||
$0 - $24,999 | 0.000% | 0.000% |
$25,000 - $99,999 | 0.000% | 0.000% |
$100,000 - $499,999 | 0.000% | 0.000% |
$500,000 - $999,999 | 0.000% | 0.000% |
$1,000,000+ | 0.100% | 0.000% |
注册现金信贷结余 | ||
$0 - $24,999 | 0.00% | 0.00% |
$25,000 - $99,999 | 0.00% | 0.00% |
$100,000 - $499,999 | 0.00% | 0.00% |
$500,000 - $999,999 | 0.00% | 0.00% |
$1,000,000+ | 0.00% | 0.00% |
所有利率均为截至2022年7月29日的最新利率*
*注:利息是根据您账户中每日贷记和/或借记期终余额计算,并且每月过账到您的账户。利息应计期间包括上月的16日至本月的15日。未注册账户中的应计利息在金额低于$5时将不予收取和/或支付。每级中的利率报价适用于您账户中的整个贷记和/或借贷结余,并且可能随时变更,恕不另行通知。